Classement WTA
Saison 2008 > Classement WTA
| TOP 50 DES JOUEUSES WTA | |||||
| Rang | Joueuses | Nationalité | Points | ||
| 1 | Ana IVANOVIC | SRB | 3 828 |
||
| 2 | Jelena JANKOVIC | SRB | 3 685 |
||
| 3 | Maria SHARAPOVA | RUS | 3 626 | ||
| 4 | Svetlana KUZNETSOVA | RUS | 3 455 |
||
| 5 | Serena WILLIAMS | USA | 3 126 |
||
| 6 | Elena DEMENTIEVA | RUS | 3 105 |
||
| 7 | Venus WILLIAMS | USA | 2 606 | ||
| 8 | Anna CHAKVETADZE | RUS | 2 486 | ||
| 9 | Dinara SAFINA | RUS | 2 287 | ||
| 10 | Agnieszka RADWANSKA | POL | 2 141 |
||
| 11 | Vera ZVONAREVA | RUS | 1 972 |
||
| 12 | Daniela HANTUCHOVA | SVK | 1 927 |
||
| 13 | Patty SCHNYDER | SUI | 1 812 |
||
| 14 | Agnes SZAVAY | HUN | 1 644 | ||
| 15 | Marion BARTOLI | FRA | 1 550 |
||
| 16 | Victoria AZARENKA | BLR | 1 386 | ||
| 17 | Nadia PETROVA | RUS | 1 321 |
||
| 18 | Alizé CORNET | FRA | 1 268 | ||
| 19 | Maria KIRILENKO | RUS | 1 208 | ||
| 20 | Francesca SCHIAVONE | ITA | 1 201 |
||
| 21 | Flavia PENNETA | ITA | 1 195 | ||
| 22 | Nicole VAIDISOVA | CZE | 1 153 | ||
| 23 | Lindsay DAVENPORT | USA | 1 115 | ||
| 24 | Tatiana GOLOVIN | FRA | 1 100 |
||
| 25 | Peer SHAHAR | ISR | 1 092 |
||
| 26 | Katarina SREBOTNIK | SLO | 1 022 | ||
| 27 | Virginie RAZZANO | FRA | 1 015 | ||
| 28 | Alona BONDARENKO | UKR | 988 | ||
| 29 | Caroline WOZNIACKI | DEN | 981 | ||
| 30 | Sybille BAMMER | AUT | 977 | ||
| 31 | Dominika CIBULKOVA | SVK | 934 | ||
| 32 | Anabel MEDINA GARRIGUES | ESP | 921 | ||
| 33 | Ai SUGIYAMA | JPN | 846 | ||
| 34 | Alisa KLEYBANOVA | RUS | 806 | ||
| 35 | Sania MIRZA | IND | 803 | ||
| 36 | Gisela DULKO |
ARG | 795 | ||
| 37 | Amélie MAURESMO | FRA | 782 | ||
| 38 | Tamarine TANASUGARN | THA | 767 | ||
| 39 | Jie ZHENG |
CHN | 712 | ||
| 40 | Pauline PARMENTIER | FRA | 711 | ||
| 41 | Casey DELLACQUA |
AUS | 702 | ||
| 42 | Kaia KANEPI | EST | 698 | ||
| 43 | Olga GOVORTSOVA | BLR | 690 | ||
| 44 | Tsvetana PIRONKOVA | BUL | 689 | ||
| 45 | Aleksandra WOZNIAK | CAN | 684 | ||
| 46 | Kateryna BONDARENKO | UKR | 683 | ||
| 47 | Eleni DANIILIDOU | GRE | 668 | ||
| 48 | Na LI |
CHN | 660 | ||
| 49 | Shuai PENG | CHN | 634 | ||
| 50 | Marina ERAKOVIC | NZL | 633 | ||
Dernière mise à jour : lundi 21 juillet 2008
EXTRAS
BRÈVES
20:07 - 24/07/2008 >> Portoroz : Pin battue
23:07 - 23/07/2008 >> Los Angeles : Les Russes passent
23:37 - 22/07/2008 >> Los Angeles : S.Williams forfait
20:45 - 22/07/2008 >> Portoroz : Pin s'en sort
21:29 - 21/07/2008 >> Los Angeles : Rezaï éliminée
14:54 - 21/07/2008 >> WTA : Parmentier dans le Top50
LE SAVIEZ-VOUS
Gaz de France devenu GDF SUEZ est partenaire du tennis féminin depuis 1992.
PRATIQUE
S'inscrire à la newsletter

