Calendrier
Saison 2008 > Calendrier
Découvrez les principales dates de la saison 2008 du circuit WTA
| DATE | TOURNOI | VILLE | PRIZE MONEY | SURFACE | CONDITIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 | Open d’Australie | Melbourne (AUS) | … | Dur | OUTDOOR |
| 04/02 | Open Gaz de France | Paris (FRA) | 600 000$ | Dur | INDOOR |
| 11/02 | Proximus Diamond Games | Anvers (BEL) | 600 000$ | Synth. | INDOOR |
| 18/02 | Qatar Total Open | Doha (EAU) | 2 500 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 25/02 | Dubai Tennis Championships | Dubaï (EAU) | 1 500 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 12/03 | Pacific Life Open | Indian Wells (USA) | 2 100 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 26/03 | Sony Ericsson Open | Miami (USA) | 3 770 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 07/04 | Bausch & Lomb Champ. | Amelis Island (USA) | 600 000$ | T. Battue | OUTDOOR |
| 14/04 | Family Circle Cup | Charleston (USA) | 1 340 000$ | T. Battue | OUTDOOR |
| 05/05 | Qatar Telecom German Open | Berlin (ALL) | 1 340 000$ | T. Battue | OUTDOOR |
| 12/05 | Internazionali BNL d'Italia | Rome (ITA) | 1 340 000$ | T. Battue | OUTDOOR |
| 19/05 | Internationaux de Strasbourg | Strasbourg (FRA) | 175 000$ | T. Battue | OUTDOOR |
| 25/05 | Roland Garros | Paris (FRA) | ... | T. Battue | OUTDOOR |
| 16/06 | Hastings Direct International Champ. | Eastbourne (GB) | 600 000$ | Gazon | OUTDOOR |
| 23/06 | Wimbledon | Londres (GB) | ... | Gazon | OUTDOOR |
| 14/07 | Bank of the West Classic | Stanford (USA) | 600 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 21/07 | JPMorgan Chase Open | Los Angeles (USA) | 600 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 28/07 | RogersCup | Montreal (CAN) | 1 340 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 17/08 | Pilot Pen Tennis presented by Schick | New Haven (USA) | 600 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 25/08 | US Open | New-York (USA) | ... | Dur | OUTDOOR |
| 16/09 | Toray Pan Pacific Open | Tokio (JAP) | 1 340 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 20/09 | Porsche Tennis Grand Prix | Stuttgart (ALL) | 650 000$ | Dur | INDOOR |
| 24/09 | China Open | Pékin (CHN) | 600 000$ | Dur | OUTDOOR |
| 06/10 | Kremlin Cup | Moscou (RUS) | 1 340 000 $ | Synth. | INDOOR |
| 20/10 | FORTIS Champ. Luxembourg | Luxembourg (LUX) | 225 000$ | Dur | INDOOR |
| 13/10 | Zürich Open | Zurich (SUI) | 600 000$ | Dur | INDOOR |
| 20/10 | Generali Ladies Linz | Linz (AUT) | 600 000$ | Dur | INDOOR |
| 04/11 | Sony Ericsson Championships | Doha (Qatar) | 4 450 000$ | Dur | INDOOR |
EXTRAS
BRÈVES
20:07 - 24/07/2008 >> Portoroz : Pin battue
23:07 - 23/07/2008 >> Los Angeles : Les Russes passent
23:37 - 22/07/2008 >> Los Angeles : S.Williams forfait
20:45 - 22/07/2008 >> Portoroz : Pin s'en sort
21:29 - 21/07/2008 >> Los Angeles : Rezaï éliminée
14:54 - 21/07/2008 >> WTA : Parmentier dans le Top50
LE SAVIEZ-VOUS
Gaz de France devenu GDF SUEZ est partenaire du tennis féminin depuis 1992.
PRATIQUE
S'inscrire à la newsletter

