Historique
Circuit des Open > Midi-Pyrénées > Historique
| PALMARES | |||||
| Année | Vainqueur | Finaliste | Résultat de la finale | ||
| 2008 | Petra Cetkovska (CZE) | Maria-Jose Martinez Sanchez (ESP) | 6-4, 6-4 | ||
| 2007 | Tatiana Perebiynis (UKR) | Petra Cetkovska (CZE) | 5-7, 7-5, 7-5 | ||
| 2006 | Timea Bacsinsky (SUI) | Ivana Abramovic (CRO) | 7-5, 6-4 | ||
| 2005 | Aravane Rezaï (FRA) | Stéphanie Gehrlein (ALL) | 6-4, 2-6, 6-2 | ||
| 2004 | Maria Kirilenko (RUS) | Stéphanie Foretz (FRA) | 7-6, 6-3 | ||
| 2003 | Tatiana Perebiynis (UKR) | Renata Voracova (CZE) | 6-1, 7-5 | ||
| 2002 | Mariana Diaz-Olivia (ARG) | Maja Matevzic (SLO) | 7-5, 6-3 | ||
| 2001 | Céline Beigbeder (FRA) | Julia Vakulenko (UKR) | 6-4, 6-1 | ||
| 2000 | Elena Tatarkova (UKR) | Sélima Sfar (TUN) | 2-6, 7-5, 6-3 | ||
| 1999 | Carine Bornu (FRA) | Anne-Laure Heitz (FRA) | 2-6, 6-4, 6-1 | ||
| 1998 | Doriane Caporusso (FRA) | Michaela Vulpe (ROM) | 3-6, 7-5, 6-4 | ||
| 1997 | Paula Garcia (ESP) | Rosa Maria Andres (ESP) | 2-6, 6-4, 7-5 | ||
EXTRAS
BRÈVES
14:47 - 11/10/2008 >> Moscou : Zvonareva rejoint Jankovic
12:55 - 11/10/2008 >> Moscou : Jankovic en finale
19:08 - 10/10/2008 >> Moscou : Les Russes cernent Jankovic
13:11 - 10/10/2008 >> Moscou (F) : Zvonareva en demies
11:53 - 10/10/2008 >> Moscou (F) : Dementieva sort Petrova
21:09 - 09/10/2008 >> Moscou (F) : Ça passe pour Jankovic
LE SAVIEZ-VOUS
Gaz de France devenu GDF SUEZ est partenaire du tennis féminin depuis 1992.
PRATIQUE
S'inscrire à la newsletter

