VideosPhotos

Circuit des Open

Circuit des Open > Accueil

Carte

Date Prize Money Ville Surface
28/01 au 03/02 25 000$ BELFORT Dur (en salle)
08/03 au 16/03 10 000$ NORGES Résine (en salle)
07/04 au 13/04 25 000$ BIARRITZ Terre battue (extérieur)
14/04 au 20/04 125 000$ SAINT-MALO Terre battue (extérieur)
28/04 au 04/05 125 000$ CAGNES-SUR-MER Terre battue (extérieur)
12/05 au 18/05 50 000$ SAINT-GAUDENS Terre battue (extérieur)
09/06 au 15/06 75 000$ MARSEILLE Terre battue (extérieur)
16/06 au 22/06 10 000$ MONTPELLIER Terre battue (extérieur)
23/06 au 29/06 25 000$ PERIGUEUX Terre battue (extérieur)
30/06 au 06/07 25 000$ MONT-DE-MARSAN Terre battue (extérieur)
21/07 au 27/07 25 000$ LES CONTAMINES-MONTJOIE Dur (extérieur)
01/09 au 07/09 75 000$ DENAIN Terre battue (extérieur)
15/09 au 21/09 10 000$ LIMOGES Dur (en salle)
22/09 au 28/09 10 000$ CLERMOND-FERRAND Dur (en salle)
06/10 au 12/10 50 000$ JOUE-LES-TOURS Dur (en salle)
25/10 au 02/11 50 000$ NANTES Dur (en salle)
Nov. 2009 100 000$ BORDEAUX Dur (en salle)


EXTRAS

BRÈVES

20:07 - 24/07/2008 >> Portoroz : Pin battue

23:07 - 23/07/2008 >> Los Angeles : Les Russes passent

23:37 - 22/07/2008 >> Los Angeles : S.Williams forfait

20:45 - 22/07/2008 >> Portoroz : Pin s'en sort

21:29 - 21/07/2008 >> Los Angeles : Rezaï éliminée

14:54 - 21/07/2008 >> WTA : Parmentier dans le Top50

>> Plus de Brèves

LE SAVIEZ-VOUS

Gaz de France devenu GDF SUEZ est partenaire du tennis féminin depuis 1992.

PRATIQUE

Ajouter ce site à mes favoris

S'inscrire à la newsletter